| 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33288 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74737 | 09040 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||||||||||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||||||||||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481 | 411 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 11; 16; 17; 17 | |||||||||||
| 2 | 24; 26 | |||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||
| 4 | 40; 40; 49 | |||||||||||
| 5 | 52; 54 | |||||||||||
| 6 | 62; 69 | |||||||||||
| 7 | 74; 79 | |||||||||||
| 8 | 81; 87; 88; 89 | |||||||||||
| 9 | 91; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 40 | 0 | |||||||||||
| 11; 81; 91 | 1 | |||||||||||
| 52; 62 | 2 | |||||||||||
| 03 | 3 | |||||||||||
| 24; 54; 74 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 06; 06; 16; 26 | 6 | |||||||||||
| 07; 17; 17; 37; 87 | 7 | |||||||||||
| 88; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 49; 69; 79; 89 | 9 | |||||||||||
| 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16643 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06745 | 79482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||||||||||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||||||||||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 221 | 602 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | |||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 2 | 21; 22; 24; 25; 28; 29 | |||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||
| 4 | 43; 45 | |||||||||||
| 5 | 52; 53; 59 | |||||||||||
| 6 | 63; 64; 65; 67 | |||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||
| 8 | 81; 81; 82; 82; 86 | |||||||||||
| 9 | 94; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 01; 21; 81; 81 | 1 | |||||||||||
| 02; 22; 52; 82; 82 | 2 | |||||||||||
| 43; 53; 63 | 3 | |||||||||||
| 24; 64; 94 | 4 | |||||||||||
| 25; 45; 65 | 5 | |||||||||||
| 16; 76; 86 | 6 | |||||||||||
| 67 | 7 | |||||||||||
| 28; 98 | 8 | |||||||||||
| 29; 39; 59 | 9 | |||||||||||
| 6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31053 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02918 | 26414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||||||||||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||||||||||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 305 | 626 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07 | |||||||||||
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 | |||||||||||
| 2 | 20; 26 | |||||||||||
| 3 | 31; 32; 35; 37 | |||||||||||
| 4 | 42; 42; 44; 48 | |||||||||||
| 5 | 53; 54 | |||||||||||
| 6 | 67; 69 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 20 | 0 | |||||||||||
| 11; 31 | 1 | |||||||||||
| 32; 42; 42 | 2 | |||||||||||
| 03; 13; 53 | 3 | |||||||||||
| 04; 14; 44; 54 | 4 | |||||||||||
| 05; 35; 85; 95 | 5 | |||||||||||
| 16; 26 | 6 | |||||||||||
| 07; 37; 67 | 7 | |||||||||||
| 18; 48 | 8 | |||||||||||
| 19; 69 | 9 | |||||||||||
| 6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72224 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04851 | 34366 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||||||||||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||||||||||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 867 | 355 | 653 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||
| 1 | 14; 17; 17 | |||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 3 | 31; 39 | |||||||||||
| 4 | 41; 41; 43; 46; 47 | |||||||||||
| 5 | 51; 51; 53; 53; 55; 56 | |||||||||||
| 6 | 63; 66; 67 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 81; 84; 89 | |||||||||||
| 9 | 91; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 31; 41; 41; 51; 51; 81; 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 43; 53; 53; 63 | 3 | |||||||||||
| 14; 24; 84 | 4 | |||||||||||
| 55; 75 | 5 | |||||||||||
| 06; 46; 56; 66 | 6 | |||||||||||
| 17; 17; 47; 67 | 7 | |||||||||||
| 98 | 8 | |||||||||||
| 39; 89 | 9 | |||||||||||
| 13HF-14HF-2HF-6HF-12HF-4HF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28235 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82614 | 47824 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||||||||||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||||||||||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 580 | 604 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 24; 26; 27 | |||||||||||
| 3 | 31; 35; 37; 38 | |||||||||||
| 4 | 43; 48 | |||||||||||
| 5 | 51; 51; 53; 59 | |||||||||||
| 6 | 69 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89 | |||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80; 90 | 0 | |||||||||||
| 31; 51; 51; 81 | 1 | |||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||
| 03; 43; 53 | 3 | |||||||||||
| 04; 14; 24 | 4 | |||||||||||
| 35; 85 | 5 | |||||||||||
| 26; 86 | 6 | |||||||||||
| 27; 37 | 7 | |||||||||||
| 08; 38; 48 | 8 | |||||||||||
| 09; 59; 69; 89; 89 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung