| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 616 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2740 | 6119 | 0825 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6109 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67895 | 52799 | 90411 | 50864 | ||||||||||||||||||||||
| 34071 | 55367 | 47304 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38438 | 83307 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81579 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17088 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 423392 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 11; 16; 19 | |||||||||||
| 2 | 25; 27 | |||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 64; 67 | |||||||||||
| 7 | 71; 79 | |||||||||||
| 8 | 88 | |||||||||||
| 9 | 92; 95; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | |||||||||||
| 11; 71 | 1 | |||||||||||
| 92 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 04; 64 | 4 | |||||||||||
| 25; 95 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 07; 27; 67 | 7 | |||||||||||
| 38; 88 | 8 | |||||||||||
| 09; 19; 79; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 041 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1078 | 1865 | 6509 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09753 | 68674 | 35177 | 85355 | ||||||||||||||||||||||
| 52012 | 31717 | 61471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25913 | 34260 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11730 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41445 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 936713 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 09 | |||||||||||
| 1 | 12; 13; 13; 17 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||
| 4 | 41; 45 | |||||||||||
| 5 | 53; 55 | |||||||||||
| 6 | 60; 65 | |||||||||||
| 7 | 71; 74; 77; 78 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 60 | 0 | |||||||||||
| 01; 41; 71 | 1 | |||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 13; 13; 53 | 3 | |||||||||||
| 74 | 4 | |||||||||||
| 45; 55; 65 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 17; 77 | 7 | |||||||||||
| 08; 78 | 8 | |||||||||||
| 09 | 9 | |||||||||||
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9161 | 8209 | 5690 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4055 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58483 | 33836 | 77399 | 12078 | ||||||||||||||||||||||
| 16273 | 64606 | 02528 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65215 | 57607 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10248 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55851 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 490332 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||
| 3 | 32; 36 | |||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||
| 5 | 51; 55 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 73; 74; 78 | |||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||
| 9 | 90; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | |||||||||||
| 51; 61 | 1 | |||||||||||
| 02; 32 | 2 | |||||||||||
| 73; 83 | 3 | |||||||||||
| 74 | 4 | |||||||||||
| 15; 55 | 5 | |||||||||||
| 06; 36 | 6 | |||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 28; 48; 78 | 8 | |||||||||||
| 09; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 098 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2522 | 0219 | 4788 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4855 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19450 | 93061 | 46365 | 68630 | ||||||||||||||||||||||
| 14346 | 81131 | 16370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24388 | 78089 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57564 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 048987 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||
| 2 | 22; 23 | |||||||||||
| 3 | 30; 31 | |||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||
| 5 | 50; 55 | |||||||||||
| 6 | 61; 64; 65 | |||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||
| 8 | 87; 88; 88; 89 | |||||||||||
| 9 | 97; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 50; 70 | 0 | |||||||||||
| 31; 61 | 1 | |||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||
| 55; 65 | 5 | |||||||||||
| 46 | 6 | |||||||||||
| 87; 97 | 7 | |||||||||||
| 88; 88; 98 | 8 | |||||||||||
| 19; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7523 | 0914 | 5317 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8196 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30110 | 94740 | 27355 | 10709 | ||||||||||||||||||||||
| 64939 | 82489 | 15901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08696 | 71643 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18150 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80289 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 261628 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | |||||||||||
| 1 | 10; 14; 17 | |||||||||||
| 2 | 23; 28 | |||||||||||
| 3 | 38; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 43 | |||||||||||
| 5 | 50; 55 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 89; 89 | |||||||||||
| 9 | 90; 96; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 40; 50; 90 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 23; 43 | 3 | |||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 96; 96 | 6 | |||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||
| 28; 38 | 8 | |||||||||||
| 09; 39; 89; 89 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế