| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 915 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6346 | 8410 | 5966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6470 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87653 | 44220 | 90160 | 84635 | ||||||||||||||||||||||
| 22327 | 70456 | 65184 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07992 | 37149 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37831 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96129 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 897210 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 10; 10; 15 | |||||||||||
| 2 | 20; 27; 29 | |||||||||||
| 3 | 31; 35 | |||||||||||
| 4 | 46; 49 | |||||||||||
| 5 | 53; 56 | |||||||||||
| 6 | 60; 62; 66 | |||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||
| 9 | 92 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 10; 20; 60; 70 | 0 | |||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||
| 62; 92 | 2 | |||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||
| 15; 35 | 5 | |||||||||||
| 46; 56; 66 | 6 | |||||||||||
| 27 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 29; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2767 | 3926 | 1209 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2844 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64066 | 07603 | 51825 | 00576 | ||||||||||||||||||||||
| 78777 | 29371 | 27422 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62494 | 17948 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93762 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77615 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 129302 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 09 | |||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||
| 2 | 22; 25; 26 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 44; 48 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 62; 66; 67 | |||||||||||
| 7 | 71; 76; 77 | |||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||
| 9 | 90; 94 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | |||||||||||
| 71 | 1 | |||||||||||
| 02; 22; 62 | 2 | |||||||||||
| 03 | 3 | |||||||||||
| 44; 94 | 4 | |||||||||||
| 15; 25 | 5 | |||||||||||
| 26; 66; 76 | 6 | |||||||||||
| 67; 77 | 7 | |||||||||||
| 48 | 8 | |||||||||||
| 09; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0862 | 4625 | 4626 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0869 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68581 | 92294 | 62223 | 72696 | ||||||||||||||||||||||
| 56352 | 42296 | 42475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43652 | 64214 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 197341 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 23; 25; 26 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||
| 5 | 50; 52; 52; 52 | |||||||||||
| 6 | 62; 69 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 81; 85 | |||||||||||
| 9 | 92; 94; 96; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 41; 81 | 1 | |||||||||||
| 52; 52; 52; 62; 92 | 2 | |||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||
| 14; 94 | 4 | |||||||||||
| 25; 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 26; 96; 96 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8106 | 0925 | 7041 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70785 | 28511 | 79826 | 99360 | ||||||||||||||||||||||
| 71671 | 14799 | 09801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39735 | 17026 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39354 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 347955 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | |||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||
| 2 | 25; 26; 26 | |||||||||||
| 3 | 35 | |||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||
| 5 | 51; 54; 55 | |||||||||||
| 6 | 60; 68 | |||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 90; 97; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60; 90 | 0 | |||||||||||
| 01; 11; 41; 51; 71 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 25; 35; 55; 85 | 5 | |||||||||||
| 06; 26; 26 | 6 | |||||||||||
| 97 | 7 | |||||||||||
| 68 | 8 | |||||||||||
| 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4461 | 4898 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9411 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83231 | 44525 | 09242 | 11953 | ||||||||||||||||||||||
| 27332 | 76340 | 47902 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96451 | 79851 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41572 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87701 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 486686 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02 | |||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 31; 32 | |||||||||||
| 4 | 40; 42 | |||||||||||
| 5 | 51; 51; 53 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 72; 74 | |||||||||||
| 8 | 86; 88 | |||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 40 | 0 | |||||||||||
| 01; 11; 31; 51; 51; 61 | 1 | |||||||||||
| 02; 32; 42; 72 | 2 | |||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||
| 74 | 4 | |||||||||||
| 25 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 88; 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế