| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1914 | 4646 | 5741 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88290 | 07836 | 40002 | 95619 | ||||||||||||||||||||||
| 00794 | 40451 | 35916 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02583 | 42313 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13749 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 621690 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||
| 1 | 13; 14; 16; 19 | |||||||||||
| 2 | 26; 28 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 41; 46; 49 | |||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||
| 7 | 72 | |||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||
| 9 | 90; 90; 94 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90; 90 | 0 | |||||||||||
| 41; 51 | 1 | |||||||||||
| 02; 72 | 2 | |||||||||||
| 13; 83 | 3 | |||||||||||
| 14; 64; 94 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 16; 26; 36; 46 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 28 | 8 | |||||||||||
| 19; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 944 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4250 | 6134 | 5821 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6089 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88214 | 46693 | 34873 | 24739 | ||||||||||||||||||||||
| 54013 | 93083 | 17544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72512 | 47262 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68605 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23556 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 753429 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | |||||||||||
| 1 | 12; 13; 14 | |||||||||||
| 2 | 21; 29 | |||||||||||
| 3 | 34; 39 | |||||||||||
| 4 | 44; 44 | |||||||||||
| 5 | 50; 56 | |||||||||||
| 6 | 62; 68 | |||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||
| 8 | 83; 89 | |||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 12; 62 | 2 | |||||||||||
| 13; 73; 83; 93 | 3 | |||||||||||
| 14; 34; 44; 44 | 4 | |||||||||||
| 05 | 5 | |||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 68 | 8 | |||||||||||
| 29; 39; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3563 | 1157 | 7412 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6220 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02585 | 16910 | 43100 | 11052 | ||||||||||||||||||||||
| 51763 | 13097 | 25474 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80444 | 70417 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49107 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47204 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 080550 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | |||||||||||
| 1 | 10; 11; 12; 17 | |||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||
| 5 | 50; 52; 57 | |||||||||||
| 6 | 63; 63; 69 | |||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 10; 20; 50 | 0 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12; 52 | 2 | |||||||||||
| 63; 63 | 3 | |||||||||||
| 04; 44; 74 | 4 | |||||||||||
| 85 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 07; 17; 57; 97 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 941 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8947 | 5670 | 0676 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4421 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50884 | 14775 | 36112 | 88872 | ||||||||||||||||||||||
| 07840 | 96647 | 54123 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41076 | 90398 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27526 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00668 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 949438 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||
| 2 | 21; 23; 26 | |||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||
| 4 | 40; 41; 43; 47; 47 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||
| 7 | 70; 72; 75; 76; 76 | |||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 70 | 0 | |||||||||||
| 21; 41 | 1 | |||||||||||
| 12; 72 | 2 | |||||||||||
| 23; 43 | 3 | |||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||
| 75 | 5 | |||||||||||
| 26; 76; 76 | 6 | |||||||||||
| 47; 47 | 7 | |||||||||||
| 38; 68; 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8297 | 1486 | 0008 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3623 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31950 | 07376 | 83740 | 59419 | ||||||||||||||||||||||
| 40143 | 41524 | 48838 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90022 | 41451 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64900 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 443862 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | |||||||||||
| 1 | 10; 19 | |||||||||||
| 2 | 22; 23; 24 | |||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||
| 4 | 40; 43; 49 | |||||||||||
| 5 | 50; 51; 53 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 10; 40; 50 | 0 | |||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||
| 22; 62 | 2 | |||||||||||
| 23; 43; 53 | 3 | |||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 76; 86 | 6 | |||||||||||
| 97 | 7 | |||||||||||
| 08; 38 | 8 | |||||||||||
| 19; 49 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế