| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9076 | 2509 | 5374 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8203 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52472 | 67062 | 77819 | 45346 | ||||||||||||||||||||||
| 26013 | 92814 | 83903 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91022 | 30086 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20258 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20779 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 105318 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 09 | |||||||||||
| 1 | 13; 14; 18; 19 | |||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||
| 5 | 58 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 72; 74; 76; 79 | |||||||||||
| 8 | 81; 86 | |||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 81 | 1 | |||||||||||
| 22; 62; 72 | 2 | |||||||||||
| 03; 03; 13 | 3 | |||||||||||
| 14; 74 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 46; 76; 86 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 18; 58; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 19; 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1537 | 1653 | 6829 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5163 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50441 | 88853 | 91836 | 21303 | ||||||||||||||||||||||
| 89969 | 97609 | 00778 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55193 | 19092 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25502 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55722 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 400162 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 09 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 22; 29 | |||||||||||
| 3 | 36; 37 | |||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||
| 5 | 53; 53; 54 | |||||||||||
| 6 | 62; 63; 69 | |||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 92; 93; 93 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||
| 02; 22; 62; 92 | 2 | |||||||||||
| 03; 53; 53; 63; 93; 93 | 3 | |||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||
| 37 | 7 | |||||||||||
| 78 | 8 | |||||||||||
| 09; 29; 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 244 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2628 | 0430 | 4785 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7315 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59305 | 33019 | 93101 | 24034 | ||||||||||||||||||||||
| 51330 | 07240 | 33834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45918 | 13591 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44167 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27980 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 732919 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | |||||||||||
| 1 | 15; 18; 19; 19 | |||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||
| 3 | 30; 30; 34; 34 | |||||||||||
| 4 | 40; 44; 48 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 80; 85 | |||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 30; 40; 80 | 0 | |||||||||||
| 01; 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 34; 34; 44 | 4 | |||||||||||
| 05; 15; 85 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 67 | 7 | |||||||||||
| 18; 28; 48 | 8 | |||||||||||
| 19; 19 | 9 | |||||||||||
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 257 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7135 | 7193 | 7359 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8818 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67908 | 77366 | 73044 | 56668 | ||||||||||||||||||||||
| 14192 | 97359 | 14532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27561 | 98473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00108 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 017030 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | |||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 30; 32; 35 | |||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||
| 5 | 57; 59; 59 | |||||||||||
| 6 | 61; 66; 68 | |||||||||||
| 7 | 72; 73 | |||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||
| 9 | 92; 93 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | |||||||||||
| 61 | 1 | |||||||||||
| 32; 72; 82; 92 | 2 | |||||||||||
| 73; 93 | 3 | |||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||
| 35 | 5 | |||||||||||
| 66 | 6 | |||||||||||
| 57 | 7 | |||||||||||
| 08; 08; 18; 68 | 8 | |||||||||||
| 59; 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 096 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4714 | 4266 | 3586 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5467 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59961 | 80946 | 01809 | 57081 | ||||||||||||||||||||||
| 78358 | 31074 | 02532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85449 | 41577 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06150 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 043809 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 46; 48; 49 | |||||||||||
| 5 | 50; 58 | |||||||||||
| 6 | 61; 66; 67 | |||||||||||
| 7 | 74; 77 | |||||||||||
| 8 | 81; 86 | |||||||||||
| 9 | 94; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 61; 81 | 1 | |||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 14; 74; 94 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 46; 66; 86; 96 | 6 | |||||||||||
| 67; 77 | 7 | |||||||||||
| 48; 58 | 8 | |||||||||||
| 09; 09; 49 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế