| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 697 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8275 | 2735 | 7230 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6783 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75484 | 36442 | 32815 | 68983 | ||||||||||||||||||||||
| 16808 | 72051 | 85324 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00974 | 52562 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87827 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40198 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 861228 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||
| 2 | 24; 27; 28 | |||||||||||
| 3 | 30; 35 | |||||||||||
| 4 | 40; 42 | |||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 74; 75 | |||||||||||
| 8 | 83; 83; 84 | |||||||||||
| 9 | 97; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 40 | 0 | |||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||
| 42; 62 | 2 | |||||||||||
| 83; 83 | 3 | |||||||||||
| 24; 74; 84 | 4 | |||||||||||
| 15; 35; 75 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 27; 97 | 7 | |||||||||||
| 08; 28; 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6399 | 6839 | 8051 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4394 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30595 | 38017 | 09400 | 34675 | ||||||||||||||||||||||
| 84521 | 84127 | 32757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83389 | 51887 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07169 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21579 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 649582 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21; 27 | |||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51; 57 | |||||||||||
| 6 | 63; 69 | |||||||||||
| 7 | 75; 79 | |||||||||||
| 8 | 82; 87; 89 | |||||||||||
| 9 | 94; 95; 97; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | |||||||||||
| 21; 51 | 1 | |||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||
| 75; 95 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 17; 27; 57; 87; 97 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 39; 69; 79; 89; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 909 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4147 | 0009 | 9586 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3825 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41563 | 66904 | 56130 | 31677 | ||||||||||||||||||||||
| 69160 | 24115 | 65710 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43779 | 28535 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44653 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69112 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 448854 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | |||||||||||
| 1 | 10; 12; 15 | |||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 30; 35 | |||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||
| 5 | 53; 54 | |||||||||||
| 6 | 60; 63 | |||||||||||
| 7 | 77; 79 | |||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 30; 60 | 0 | |||||||||||
| 91 | 1 | |||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 53; 63 | 3 | |||||||||||
| 04; 54 | 4 | |||||||||||
| 15; 25; 35 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 47; 77 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 09; 09; 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9715 | 1967 | 3072 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9705 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26193 | 29795 | 04143 | 74631 | ||||||||||||||||||||||
| 23593 | 98578 | 66900 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89817 | 39186 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80102 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94375 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819901 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05; 05 | |||||||||||
| 1 | 15; 17 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||
| 7 | 72; 75; 77; 78 | |||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||
| 9 | 93; 93; 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | |||||||||||
| 01; 31 | 1 | |||||||||||
| 02; 72 | 2 | |||||||||||
| 43; 93; 93 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 05; 05; 15; 75; 95 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 17; 67; 77 | 7 | |||||||||||
| 78 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 742 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3679 | 2690 | 6112 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29804 | 49663 | 87031 | 79492 | ||||||||||||||||||||||
| 37774 | 31177 | 68262 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66225 | 64517 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93084 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79735 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 410272 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | |||||||||||
| 1 | 12; 17 | |||||||||||
| 2 | 25; 29 | |||||||||||
| 3 | 31; 35 | |||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 61; 62; 63 | |||||||||||
| 7 | 72; 74; 77; 79 | |||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||
| 9 | 90; 92 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | |||||||||||
| 31; 61 | 1 | |||||||||||
| 12; 42; 62; 72; 92 | 2 | |||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||
| 04; 74; 84 | 4 | |||||||||||
| 25; 35 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 17; 77 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 29; 79 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế