| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 205 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2875 | 8838 | 0717 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3344 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38698 | 92056 | 96651 | 60552 | ||||||||||||||||||||||
| 62776 | 78055 | 75107 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36733 | 82703 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04515 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43685 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 068695 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 07 | |||||||||||
| 1 | 15; 17 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 33; 38 | |||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||
| 5 | 51; 52; 55; 56 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 75; 76 | |||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 95; 95; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||
| 03; 33 | 3 | |||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||
| 05; 15; 55; 75; 85; 95; 95 | 5 | |||||||||||
| 56; 76 | 6 | |||||||||||
| 07; 17 | 7 | |||||||||||
| 38; 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 961 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2030 | 5543 | 1489 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6468 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87410 | 61423 | 44332 | 34318 | ||||||||||||||||||||||
| 21473 | 36608 | 28649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64980 | 84581 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27463 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83940 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 929097 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||
| 1 | 10; 18 | |||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 30; 32 | |||||||||||
| 4 | 40; 43; 49 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 61; 63; 67; 68 | |||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||
| 8 | 80; 81; 89 | |||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 30; 40; 80 | 0 | |||||||||||
| 61; 81 | 1 | |||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 23; 43; 63; 73 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 67; 97 | 7 | |||||||||||
| 08; 18; 68 | 8 | |||||||||||
| 49; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 377 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6310 | 7309 | 4406 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5630 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72217 | 98919 | 92404 | 38610 | ||||||||||||||||||||||
| 03140 | 78219 | 57166 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57445 | 43066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06374 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38428 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 519539 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | |||||||||||
| 1 | 10; 10; 17; 19; 19 | |||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||
| 3 | 30; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 45 | |||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||
| 6 | 66; 66 | |||||||||||
| 7 | 74; 77 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 10; 30; 40 | 0 | |||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 04; 74 | 4 | |||||||||||
| 45 | 5 | |||||||||||
| 06; 66; 66 | 6 | |||||||||||
| 17; 77 | 7 | |||||||||||
| 28 | 8 | |||||||||||
| 09; 19; 19; 39 | 9 | |||||||||||
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 327 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6867 | 6251 | 8256 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4465 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68184 | 17856 | 89984 | 91666 | ||||||||||||||||||||||
| 41068 | 74016 | 59548 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51071 | 30777 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60885 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28250 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683310 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 10; 16 | |||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||
| 5 | 50; 51; 56; 56 | |||||||||||
| 6 | 65; 66; 67; 68 | |||||||||||
| 7 | 71; 77 | |||||||||||
| 8 | 84; 84; 85 | |||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 50 | 0 | |||||||||||
| 51; 71; 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 84; 84 | 4 | |||||||||||
| 65; 85 | 5 | |||||||||||
| 16; 56; 56; 66 | 6 | |||||||||||
| 27; 67; 77 | 7 | |||||||||||
| 48; 68 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 082 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1709 | 3942 | 7583 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1065 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97520 | 03798 | 19769 | 76864 | ||||||||||||||||||||||
| 63335 | 73120 | 67518 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20865 | 43533 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02682 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00496 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 030118 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||
| 1 | 18; 18 | |||||||||||
| 2 | 20; 20 | |||||||||||
| 3 | 33; 35 | |||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 64; 65; 65; 69 | |||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||
| 8 | 82; 82; 83 | |||||||||||
| 9 | 96; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 20 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 42; 82; 82 | 2 | |||||||||||
| 33; 83 | 3 | |||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||
| 35; 65; 65 | 5 | |||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 18; 18; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 69; 79 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung