| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3235 | 5311 | 5008 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4582 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06579 | 42032 | 65758 | 65412 | ||||||||||||||||||||||
| 87004 | 09877 | 27530 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21680 | 24154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65744 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97931 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364957 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | |||||||||||
| 1 | 11; 12 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 30; 31; 32; 35 | |||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||
| 5 | 54; 57; 58 | |||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||
| 7 | 77; 79 | |||||||||||
| 8 | 80; 82 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 30; 80 | 0 | |||||||||||
| 11; 31 | 1 | |||||||||||
| 12; 32; 82 | 2 | |||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||
| 04; 44; 54 | 4 | |||||||||||
| 35 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 57; 77 | 7 | |||||||||||
| 08; 58 | 8 | |||||||||||
| 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5125 | 3297 | 1039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1048 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23534 | 39426 | 60870 | 19855 | ||||||||||||||||||||||
| 46418 | 60162 | 42476 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15152 | 94736 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28610 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783481 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 10; 18 | |||||||||||
| 2 | 25; 26 | |||||||||||
| 3 | 34; 36; 38; 39 | |||||||||||
| 4 | 48; 48 | |||||||||||
| 5 | 52; 54; 55 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 70; 76 | |||||||||||
| 8 | 81 | |||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 70 | 0 | |||||||||||
| 81 | 1 | |||||||||||
| 52; 62 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 34; 54 | 4 | |||||||||||
| 25; 55 | 5 | |||||||||||
| 26; 36; 76 | 6 | |||||||||||
| 97 | 7 | |||||||||||
| 18; 38; 48; 48 | 8 | |||||||||||
| 39 | 9 | |||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9344 | 5063 | 2844 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58901 | 11094 | 26498 | 16955 | ||||||||||||||||||||||
| 22470 | 11765 | 62138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21924 | 93976 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74920 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83469 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 007940 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 08 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 20; 24 | |||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||
| 4 | 40; 44; 44 | |||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||
| 6 | 63; 65; 69 | |||||||||||
| 7 | 70; 76 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 94; 94; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 40; 70 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||
| 24; 44; 44; 94; 94 | 4 | |||||||||||
| 05; 55; 65 | 5 | |||||||||||
| 76 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 08; 38; 98 | 8 | |||||||||||
| 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 393 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1981 | 5829 | 0262 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3165 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42745 | 88840 | 14567 | 14353 | ||||||||||||||||||||||
| 98459 | 72906 | 26148 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94196 | 30101 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46029 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80536 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 010158 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 29; 29 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 40; 45; 48 | |||||||||||
| 5 | 53; 58; 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 65; 67 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 81 | |||||||||||
| 9 | 93; 94; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | |||||||||||
| 01; 81 | 1 | |||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||
| 53; 93 | 3 | |||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||
| 45; 65 | 5 | |||||||||||
| 06; 36; 96 | 6 | |||||||||||
| 67 | 7 | |||||||||||
| 48; 58 | 8 | |||||||||||
| 29; 29; 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1445 | 5891 | 4941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2935 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02197 | 84591 | 34572 | 57331 | ||||||||||||||||||||||
| 52534 | 82906 | 79613 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37583 | 10648 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34709 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31597 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718304 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | |||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | 31; 34; 35; 35 | |||||||||||
| 4 | 41; 45; 48 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 72 | |||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||
| 9 | 91; 91; 97; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | |||||||||||
| 31; 41; 91; 91 | 1 | |||||||||||
| 72 | 2 | |||||||||||
| 13; 83 | 3 | |||||||||||
| 04; 34 | 4 | |||||||||||
| 35; 35; 45 | 5 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 97; 97 | 7 | |||||||||||
| 48 | 8 | |||||||||||
| 09 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế