| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 997 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6122 | 0460 | 4684 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4759 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13830 | 48450 | 09246 | 25478 | ||||||||||||||||||||||
| 11036 | 39149 | 20981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27376 | 12955 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20808 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363193 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||
| 3 | 30; 36 | |||||||||||
| 4 | 46; 49 | |||||||||||
| 5 | 50; 55; 59 | |||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||
| 7 | 76; 78 | |||||||||||
| 8 | 81; 83; 84 | |||||||||||
| 9 | 93; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 50; 60 | 0 | |||||||||||
| 81 | 1 | |||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 83; 93 | 3 | |||||||||||
| 14; 84 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 36; 46; 76 | 6 | |||||||||||
| 97 | 7 | |||||||||||
| 08; 78 | 8 | |||||||||||
| 49; 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 877 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7761 | 6471 | 4785 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5287 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10957 | 79050 | 03923 | 17894 | ||||||||||||||||||||||
| 84223 | 34241 | 95991 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25659 | 70654 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90419 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48800 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 103208 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | |||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||
| 2 | 23; 23 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||
| 5 | 50; 52; 54; 57; 59 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 71; 77 | |||||||||||
| 8 | 85; 87 | |||||||||||
| 9 | 91; 94 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 50 | 0 | |||||||||||
| 41; 61; 71; 91 | 1 | |||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||
| 23; 23 | 3 | |||||||||||
| 54; 94 | 4 | |||||||||||
| 85 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 57; 77; 87 | 7 | |||||||||||
| 08 | 8 | |||||||||||
| 19; 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6366 | 0245 | 8638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18098 | 24138 | 83634 | 06949 | ||||||||||||||||||||||
| 68329 | 54312 | 37775 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90944 | 30219 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14860 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19320 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 181994 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 12; 19 | |||||||||||
| 2 | 20; 29 | |||||||||||
| 3 | 34; 35; 38; 38 | |||||||||||
| 4 | 44; 45; 49; 49 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 60; 66 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 94; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 60 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 34; 44; 94 | 4 | |||||||||||
| 35; 45; 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 66 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 38; 38; 98 | 8 | |||||||||||
| 19; 29; 49; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 925 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9331 | 3157 | 0039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6570 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60838 | 78780 | 04017 | 77155 | ||||||||||||||||||||||
| 14477 | 40840 | 00486 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66839 | 62410 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26048 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796933 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 10; 17 | |||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 31; 33; 38; 39; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 48 | |||||||||||
| 5 | 55; 57 | |||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||
| 7 | 70; 77 | |||||||||||
| 8 | 80; 86 | |||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 40; 70; 80 | 0 | |||||||||||
| 31; 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 25; 55 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 17; 57; 77 | 7 | |||||||||||
| 38; 48; 68 | 8 | |||||||||||
| 39; 39 | 9 | |||||||||||
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 371 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1995 | 7830 | 5033 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7433 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67708 | 94928 | 41243 | 75585 | ||||||||||||||||||||||
| 05343 | 91528 | 40795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38479 | 18924 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02531 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55107 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 660519 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | |||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||
| 2 | 24; 28; 28 | |||||||||||
| 3 | 30; 31; 33; 33; 39 | |||||||||||
| 4 | 43; 43 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 71; 79 | |||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 95; 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | |||||||||||
| 31; 71 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33; 33; 43; 43 | 3 | |||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||
| 85; 95; 95 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 08; 28; 28 | 8 | |||||||||||
| 19; 39; 79 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế