| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 836 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1329 | 9573 | 9041 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03468 | 48168 | 83383 | 21462 | ||||||||||||||||||||||
| 53075 | 47584 | 23622 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09192 | 71061 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12591 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21526 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 906914 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 22; 26; 29 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 61; 62; 68; 68 | |||||||||||
| 7 | 72; 73; 75; 75 | |||||||||||
| 8 | 83; 84 | |||||||||||
| 9 | 91; 92 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 41; 61; 91 | 1 | |||||||||||
| 22; 62; 72; 92 | 2 | |||||||||||
| 73; 83 | 3 | |||||||||||
| 14; 84 | 4 | |||||||||||
| 75; 75 | 5 | |||||||||||
| 26; 36 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 68; 68 | 8 | |||||||||||
| 29 | 9 | |||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0516 | 5498 | 7862 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3350 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42594 | 16946 | 61322 | 17398 | ||||||||||||||||||||||
| 65177 | 92750 | 09994 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31629 | 91255 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45298 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13600 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 765936 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 2 | 22; 29 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||
| 5 | 50; 50; 53; 55 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 94; 94; 97; 98; 98; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 50; 50 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 22; 62 | 2 | |||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||
| 94; 94 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 16; 36; 46 | 6 | |||||||||||
| 77; 97 | 7 | |||||||||||
| 98; 98; 98 | 8 | |||||||||||
| 29 | 9 | |||||||||||
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8866 | 4704 | 1933 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5996 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52490 | 60208 | 09303 | 23893 | ||||||||||||||||||||||
| 15203 | 52459 | 22132 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83541 | 88346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99062 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 006507 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 03; 04; 07; 08 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 30; 32; 33 | |||||||||||
| 4 | 41; 46 | |||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 66 | |||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 90; 93; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 30; 70; 90 | 0 | |||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||
| 32; 62 | 2 | |||||||||||
| 03; 03; 33; 93 | 3 | |||||||||||
| 04 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 46; 66; 96 | 6 | |||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 08 | 8 | |||||||||||
| 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4563 | 9908 | 8253 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47928 | 85595 | 59185 | 68722 | ||||||||||||||||||||||
| 92090 | 18849 | 43157 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06415 | 26044 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19190 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28477 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 020319 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||
| 1 | 10; 15; 19 | |||||||||||
| 2 | 22; 26; 28 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 44; 49 | |||||||||||
| 5 | 53; 57 | |||||||||||
| 6 | 63; 66 | |||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||
| 9 | 90; 90; 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 90; 90 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 53; 63 | 3 | |||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||
| 15; 85; 95 | 5 | |||||||||||
| 26; 66 | 6 | |||||||||||
| 57; 77 | 7 | |||||||||||
| 08; 28 | 8 | |||||||||||
| 19; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5138 | 8250 | 6552 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4110 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44078 | 22391 | 49354 | 57903 | ||||||||||||||||||||||
| 04201 | 83486 | 80152 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36505 | 09118 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80385 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 822472 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05 | |||||||||||
| 1 | 10; 18 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 50; 52; 52; 54 | |||||||||||
| 6 | 63; 65 | |||||||||||
| 7 | 72; 78 | |||||||||||
| 8 | 83; 85; 86 | |||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 50 | 0 | |||||||||||
| 01; 91 | 1 | |||||||||||
| 52; 52; 72 | 2 | |||||||||||
| 03; 63; 83 | 3 | |||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 05; 65; 85 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 18; 38; 78 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế