| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 771 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1057 | 5157 | 4511 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3473 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72390 | 73815 | 79511 | 31305 | ||||||||||||||||||||||
| 76943 | 73139 | 85352 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95425 | 24082 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85371 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88231 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 661167 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | |||||||||||
| 1 | 11; 11; 15 | |||||||||||
| 2 | 21; 25 | |||||||||||
| 3 | 31; 39 | |||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||
| 5 | 52; 57; 57 | |||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||
| 7 | 71; 71; 73 | |||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | |||||||||||
| 11; 11; 21; 31; 71; 71 | 1 | |||||||||||
| 52; 82 | 2 | |||||||||||
| 43; 73 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 05; 15; 25 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 57; 57; 67 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 39 | 9 | |||||||||||
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5737 | 4021 | 1894 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04129 | 14910 | 86139 | 09737 | ||||||||||||||||||||||
| 38921 | 44235 | 79985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34180 | 94393 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52759 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03475 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155504 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | |||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||
| 2 | 21; 21; 25; 29 | |||||||||||
| 3 | 35; 37; 37; 39 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 80; 85 | |||||||||||
| 9 | 93; 94; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 10; 80 | 0 | |||||||||||
| 21; 21 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 93 | 3 | |||||||||||
| 04; 94 | 4 | |||||||||||
| 25; 35; 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||
| 37; 37 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 29; 39; 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 932 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5691 | 3037 | 3670 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6583 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18103 | 28799 | 44064 | 85521 | ||||||||||||||||||||||
| 47050 | 88161 | 40093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33624 | 55519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29824 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22950 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 701386 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | |||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21; 24; 24 | |||||||||||
| 3 | 32; 37 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 50; 50 | |||||||||||
| 6 | 61; 64; 65 | |||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||
| 8 | 83; 86 | |||||||||||
| 9 | 91; 93; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50; 50; 70 | 0 | |||||||||||
| 21; 61; 91 | 1 | |||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 03; 83; 93 | 3 | |||||||||||
| 24; 24; 64 | 4 | |||||||||||
| 65 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 37 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 19; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 692 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7379 | 8792 | 5182 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5514 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03379 | 09250 | 57028 | 66844 | ||||||||||||||||||||||
| 91014 | 97141 | 12456 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07273 | 81902 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17147 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 475351 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||
| 1 | 14; 14 | |||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 41; 42; 44; 47 | |||||||||||
| 5 | 50; 51; 55; 56 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 73; 79; 79 | |||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||
| 9 | 92; 92 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 41; 51 | 1 | |||||||||||
| 02; 42; 82; 92; 92 | 2 | |||||||||||
| 73 | 3 | |||||||||||
| 14; 14; 44 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||
| 47 | 7 | |||||||||||
| 28 | 8 | |||||||||||
| 79; 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8749 | 1957 | 0157 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9569 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97436 | 99442 | 21140 | 02089 | ||||||||||||||||||||||
| 06632 | 93870 | 58327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02281 | 96696 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30710 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364631 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||
| 2 | 20; 27 | |||||||||||
| 3 | 31; 32; 36 | |||||||||||
| 4 | 40; 42; 49 | |||||||||||
| 5 | 57; 57 | |||||||||||
| 6 | 66; 69 | |||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||
| 8 | 81; 89 | |||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 20; 40; 70 | 0 | |||||||||||
| 31; 81 | 1 | |||||||||||
| 02; 32; 42 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 36; 66; 96 | 6 | |||||||||||
| 27; 57; 57 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 49; 69; 89 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế