| ĐB | 03917 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33288 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74737 | 09040 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||||||||||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||||||||||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481 | 411 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 11; 16; 17; 17 | |||||||||||
| 2 | 24; 26 | |||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||
| 4 | 40; 40; 49 | |||||||||||
| 5 | 52; 54 | |||||||||||
| 6 | 62; 69 | |||||||||||
| 7 | 74; 79 | |||||||||||
| 8 | 81; 87; 88; 89 | |||||||||||
| 9 | 91; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 40 | 0 | |||||||||||
| 11; 81; 91 | 1 | |||||||||||
| 52; 62 | 2 | |||||||||||
| 03 | 3 | |||||||||||
| 24; 54; 74 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 06; 06; 16; 26 | 6 | |||||||||||
| 07; 17; 17; 37; 87 | 7 | |||||||||||
| 88; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 49; 69; 79; 89 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung