| ĐB | 16132 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71757 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99083 | 98654 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||||||||||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 960 | 157 | 907 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07; 07 | |||||||||||
| 1 | 14; 14 | |||||||||||
| 2 | 21; 24; 25 | |||||||||||
| 3 | 32; 37; 38 | |||||||||||
| 4 | 41; 46 | |||||||||||
| 5 | 54; 57; 57; 58 | |||||||||||
| 6 | 60; 62 | |||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||
| 8 | 82; 83; 84; 87 | |||||||||||
| 9 | 91; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 60 | 0 | |||||||||||
| 21; 41; 91 | 1 | |||||||||||
| 32; 62; 82 | 2 | |||||||||||
| 73; 83 | 3 | |||||||||||
| 04; 14; 14; 24; 54; 84 | 4 | |||||||||||
| 25 | 5 | |||||||||||
| 46 | 6 | |||||||||||
| 07; 07; 37; 57; 57; 87; 97 | 7 | |||||||||||
| 38; 58 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung