| ĐB | 80384 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75429 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65858 | 40175 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47665 | 24523 | 93872 | |||||||||||||||||||||||
| 29148 | 06321 | 40762 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5223 | 8228 | 1786 | |||||||||||||||||||||||
| 0703 | 2196 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 036 | 784 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 59 | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | |||||||||||
| 1 | 10; 11 | |||||||||||
| 2 | 21; 23; 23; 28; 29; 29 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 44; 46; 48 | |||||||||||
| 5 | 55; 55; 58; 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 65 | |||||||||||
| 7 | 70; 72; 75 | |||||||||||
| 8 | 84; 84; 86 | |||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 70 | 0 | |||||||||||
| 01; 11; 21 | 1 | |||||||||||
| 62; 72 | 2 | |||||||||||
| 03; 23; 23 | 3 | |||||||||||
| 44; 84; 84 | 4 | |||||||||||
| 55; 55; 65; 75 | 5 | |||||||||||
| 36; 46; 86; 96 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 28; 48; 58 | 8 | |||||||||||
| 29; 29; 59 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung