| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 790 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2070 | 0454 | 6709 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7687 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45912 | 61970 | 70018 | 61473 | ||||||||||||||||||||||
| 22087 | 76955 | 25336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60748 | 12396 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31014 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 200088 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||
| 1 | 12; 14; 18 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||
| 5 | 51; 54; 55 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 70; 70; 73 | |||||||||||
| 8 | 82; 87; 87; 88 | |||||||||||
| 9 | 90; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70; 70; 90 | 0 | |||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||
| 12; 82 | 2 | |||||||||||
| 73 | 3 | |||||||||||
| 14; 54 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 36; 96 | 6 | |||||||||||
| 87; 87 | 7 | |||||||||||
| 18; 48; 88 | 8 | |||||||||||
| 09 | 9 | |||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 053 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4612 | 1673 | 5747 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09425 | 89998 | 42882 | 59843 | ||||||||||||||||||||||
| 84598 | 09551 | 59928 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37380 | 94080 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50213 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11965 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 420259 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 12; 13 | |||||||||||
| 2 | 25; 28 | |||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||
| 4 | 43; 47 | |||||||||||
| 5 | 51; 53; 59 | |||||||||||
| 6 | 65; 65 | |||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||
| 8 | 80; 80; 82 | |||||||||||
| 9 | 98; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80; 80 | 0 | |||||||||||
| 31; 51 | 1 | |||||||||||
| 12; 82 | 2 | |||||||||||
| 13; 43; 53; 73 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 25; 65; 65 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 47 | 7 | |||||||||||
| 28; 98; 98 | 8 | |||||||||||
| 59 | 9 | |||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 085 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2386 | 9145 | 0591 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00974 | 35899 | 73010 | 32633 | ||||||||||||||||||||||
| 12706 | 83690 | 17289 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42637 | 56905 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00245 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715293 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | |||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 33; 37 | |||||||||||
| 4 | 40; 45; 45 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||
| 8 | 85; 86; 88; 89 | |||||||||||
| 9 | 90; 90; 91; 93; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 40; 90; 90 | 0 | |||||||||||
| 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33; 93 | 3 | |||||||||||
| 74 | 4 | |||||||||||
| 05; 45; 45; 85 | 5 | |||||||||||
| 06; 86 | 6 | |||||||||||
| 37 | 7 | |||||||||||
| 88 | 8 | |||||||||||
| 89; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5545 | 6262 | 1349 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5405 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71641 | 47286 | 44583 | 88260 | ||||||||||||||||||||||
| 22314 | 14299 | 46999 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81070 | 66459 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71867 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 792291 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||
| 4 | 41; 45; 49 | |||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | 60; 62; 67 | |||||||||||
| 7 | 70; 74 | |||||||||||
| 8 | 83; 86 | |||||||||||
| 9 | 91; 98; 99; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60; 70 | 0 | |||||||||||
| 31; 41; 91 | 1 | |||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||
| 83 | 3 | |||||||||||
| 14; 74 | 4 | |||||||||||
| 05; 45 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 67 | 7 | |||||||||||
| 98 | 8 | |||||||||||
| 49; 59; 99; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8701 | 8844 | 9059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0885 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24975 | 54013 | 31698 | 98035 | ||||||||||||||||||||||
| 44733 | 57314 | 07623 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44914 | 38104 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98498 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 506540 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | |||||||||||
| 1 | 13; 14; 14; 16 | |||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 33; 35 | |||||||||||
| 4 | 40; 44 | |||||||||||
| 5 | 50; 59 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 82; 85 | |||||||||||
| 9 | 98; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 50 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||
| 13; 23; 33 | 3 | |||||||||||
| 04; 14; 14; 44 | 4 | |||||||||||
| 35; 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 98; 98 | 8 | |||||||||||
| 59 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Bến Tre
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cần Thơ
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế